ცენტრი ზედამხედველობს სკოლების, საბავშვო ბაღების, სილამაზის სალონებისა და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ობიექტების სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობას. შემოწმების შედეგები ღიაა — რეესტრი ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
საჯარო შემოწმების ჩანაწერი ჯერ არ არის გამოქვეყნებული — რეესტრი ივსება.
| ობიექტი | ტიპი | ბოლო შემოწმება | შედეგი | ღია ხარვეზი |
|---|---|---|---|---|
| აკაკი წერეთლის სახელობის ზუგდიდის №1 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №10 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №3 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №4 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №5 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №6 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №7 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №8 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №9 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| მერაბ კოსტავას სახელობის ზუგდიდის №2 საჯარო სკოლა | სკოლა | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №1 საბავშვო ბაღი | საბავშვო ბაღი | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №2 საბავშვო ბაღი | საბავშვო ბაღი | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №3 საბავშვო ბაღი | საბავშვო ბაღი | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №4 საბავშვო ბაღი | საბავშვო ბაღი | — | — | 0 |
| ზუგდიდის №5 საბავშვო ბაღი | საბავშვო ბაღი | — | — | 0 |

სასმელი წყალი უნდა აკმაყოფილებდეს „ტექნიკურ რეგლამენტს" — საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №58.
სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში წყლის მიკრობიოლოგიური ანალიზი წელიწადში ოთხჯერ ტარდება, ქიმიური — ერთხელ. შედეგები შემოწმების აქტში აისახება.